PRESTAZIONI | 6 M | 8 M | 10 M | 12 M | 14 M |
---|---|---|---|---|---|
A Altezza di lavoro | 6,50 m | 7,77 m | 10,20 m | 12,00 m | 14,00 m |
B Altezza piano calpestio cestello | 4,50 m | 5,77 m | 8,20 m | 10,00 m | 12,00 m |
C Larghezza | 0,70 m | 0,76 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m |
D Lunghezza | 1,29 m | 1,90 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
E Lunghezza estensione | 0,60 m | 0,86 m | 1,40 m | 1,40 m | 1,40 m |
F Altezza a riposo | 0,95 m | 1,98 m | 2,36 m | 2,50 m | 2,62 m |
G Altezza ringhiere abbassate | 1,70 m | n. d. | 1,85 m | 1,98 m | 2,11 m |
Portata | 240 kg | 230 kg | 230-350 kg | 300 kg | 220 kg |
Numero persone | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Peso | 895 kg | 1520 kg | 2150 kg | 2850 kg | 3000 kg |
Uso esterno | SÌ (1 persona) | SÌ (1 persona) | SÌ (1 persona) | NO | NO |
MATERIALI |
---|
Schema |