| PRESTAZIONI | 10 M | 12 M | 14 M | 16 M |
|---|---|---|---|---|
| A Altezza di lavoro | 10,00 m | 12,00 m | 14,00 m | 15,9 m |
| B Altezza piano calpestio cestello | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 13,9 m |
| C Larghezza | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
| D Lunghezza | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
| E Lunghezza estensione | 0,90 - 1,40 m | |||
| F Altezza a riposo | 2,40 m | 2,50 m | 2,62 m | 2,75 m |
| G Altezza ringhiere abbassate | 1,85 m | 1,98 m | 2,11 m | 2,24 m |
| Portata | 450 kg | 450 kg | 350 kg | 250 kg |
| Numero persone | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Peso | 2000 kg | 2750 kg | 2900 kg | 3000 kg |
| Uso esterno | SÌ | SÌ | NO | NO |
| MATERIALI |
|---|
| Schema |