| PRESTAZIONI | HA 16 RTJ | HA 20 RTJ | HA 26 RTJ |
|---|---|---|---|
| Altezza di lavoro | 16,00 m | 20,60 m | 26,40 m |
| Altezza piano calpestio cestello | 14,00 m | 18,60 m | 24,40 m |
| Sbraccio max | 8,30 m | 12,20 m | 17,50 m |
| Altezza scavalcamento | 7,65 m | 8,40 m | 9,30 m |
| Larghezza | 2,30 m | 2,42 m | 2,48 m |
| Lunghezza | 6,75 m | 8,80 m | 11,80 m |
| Altezza a riposo | 2,30 m | 2,51 m | 2,97 m |
| Portata cestello | 230 kg | 230 kg | 350-250 kg |
| Dimensioni cesto | 1,83 x 0,80 m | 2,44 x 0,90 m | 2,44 x 0,91 m |
| Peso totale | 6450 kg | 9300 kg | 15500 kg |
| MATERIALI |
|---|
| Grafico |