| PRESTAZIONI | 450 AJ | A 16 JE |
|---|---|---|
| Altezza di lavoro | 15,72 m | 16,00 m |
| Altezza piano calpestio cestello | 13,72 m | 14,00m |
| Sbraccio max | 7,90 m | 8,10 m |
| Altezza scavalcamento | 7,70 m | 7,80 m |
| Larghezza | 1,75 m | 1,80 m |
| Lunghezza | 6,45 m | 5,50 m |
| Altezza a riposo | 2,01 m | 1,98 m |
| Portata cestello | 230 kg | 230 kg |
| Dimensioni cesto | 1,50 x 0,76 m | 1,70 x 0,80 m |
| Peso totale | 6670 kg | 7300 kg |
| JIB PLUS | NO | NO |
| MATERIALI |
|---|
| Grafico |