PRESTAZIONI | C 12 DX | IT 12180 D |
---|---|---|
A Altezza di lavoro | 12,06 m | 13,90 m |
B Altezza piano calpestio cestello | 10,06 m | 11,90 m |
C Larghezza | 1,78 m | 1,80 m |
D Lunghezza | 3,17 m | 3,30 m |
Dimensioni cesta | 2,45 x 1,45 m | 2,55 x 1,73 m |
E Lunghezza estensione | 1,20 m | 1,40 m |
F Altezza a riposo | 2,44 m | 2,69 m |
G Altezza ringhiere abbassate | n. d. | 2,08 m |
Portata | 450 kg | 350 kg |
Numero persone | 2 | 2 |
Peso | 4110 kg | 4760 kg |
MATERIALI |
---|
Schema |
Particolare base |